四川樂山拍賣中心有限公司
受委托,我司定于2023年3月22日10:00在峨眉山市公共資源交易服務中心【綏山鎮名山路東段8號7樓】拍賣廳舉行拍賣會。
一、拍賣標的:
峨眉山市城區及部分鄉鎮門市、商業房產及土地一批3年租賃權。
序號 | 標的位置 (位于峨眉山市) | 房產面積(平方米) | 第一年租 金起拍價 (萬元) |
1 | 綏山鎮三臺山街3號門市及二樓房產3年租賃權 | 約30 約36 | 4.5519 |
2 | 綏山鎮順河街75號門市3年租賃權 | 約37 | 0.5423 |
3 | 綏山鎮楊柳街67號門市3年租賃權 | 約22 | 0.486 |
4 | 綏山鎮大佛南路94號5、6、7樓房產(原神水酒店右邊部分)3年租賃權 | 約1350 | 5.8333 |
5 | 綏山鎮大佛北路43號門市3年租賃權 | 約46 | 1.656 |
6 | 綏山鎮東新街32、34號門市(原峨眉石壺店)3年租賃權 | 約39 | 2.1481 |
7 | 綏山鎮貿易中心二樓商業房產(現為明謙幼兒園,不含楊柳街168號)3年租賃權 | 約3000 | 10.80 |
8 | 綏山鎮龔竹市場(一、二層)3年租賃權 | 約2632 | 6.318 |
9 | 綏山鎮光明大道48號門市(現為一歌廳)3年租賃權 | 約88 | 1.9031 |
10 | 綏山鎮報恩寺街118號門市(羅曼蒂克婚紗館)3年租賃權 | 約23 | 0.6467 |
11 | 綏山鎮云海北路90號(怡景軒花園)E幢4單元603號住宅3年租賃權 | 約166 | 0.8993 |
12 | 綏山鎮萬年東路159號(榮興花園)2幢9號車位3年租賃權 | 約49 | 0.3285 |
13 | 綏山鎮名山西路100號附3-6號門市3年租賃權 | 約69 | 1.0109 |
14 | 綏山鎮名山西路130號門市 3年租賃權 | 約35 | 0.5138 |
15 | 綏山鎮名山西路132號門市3年租賃權 | 約37 | 0.534 |
16 | 綏山鎮名山西路156號門市3年租賃權 | 約25 | 0.3343 |
17 | 綏山鎮名山西路158號門市3年租賃權 | 約25 | 0.3343 |
18 | 綏山鎮名山西路170號門市3年租賃權 | 約25 | 0.3343 |
19 | 綏山鎮名山南路146號辦公房產(含1-4層樓房及平房)3年租賃權 | 約350 | 2.10 |
20 | 綏山鎮名山中路131、133號門市(原周大亨珠寶)3年租賃權 | 約115 | 34.50 |
21 | 綏山鎮綏山西路33號附2號門市(現沃美連鎖便利店)3年租賃權 | 約114 | 6.48 |
22 | 綏山鎮綏山西路33號附3號門市(原刀皇美發沙龍)3年租賃權 | 約131 | 3.546 |
23 | 綏山鎮水西門街57號1層(原陽美陽生活超市)商業房產3年租賃權 | 約225 | 3.6576 |
24 | 綏山鎮水西門街61號1層(原紅星乳業羊奶直營店)商業房產3年租賃權 | 約194 | 3.1434 |
25 | 綏山鎮水西門街63號1-2層商業房產(現為川寧乒乓球俱樂部)3年租賃權 | 約637 | 7.6513 |
26 | 綏山鎮水西門街65號1層(原樂享舞蹈)商業房產3年租賃權 | 約89 | 1.4562 |
27 | 綏山鎮西城街1號商業房產3年租賃權 | 約85 | 0.5853 |
28 | 綏山鎮西城街2號商業房產3年租賃權 | 約54 | 0.5853 |
29 | 綏山鎮西城街3號商業房產3年租賃權 | 約49 | 0.5366 |
30 | 綏山鎮西城街4號商業房產3年租賃權 | 約49 | 1.0214 |
31 | 綏山鎮西城街6號商業房產3年租賃權 | 約85 | 0.9193 |
32 | 綏山鎮西城街7號商業房產3年租賃權 | 約85 | 0.9193 |
33 | 綏山鎮西城街8號商業房產3年租賃權 | 約85 | 0.9193 |
34 | 綏山鎮西城街9號商業房產3年租賃權 | 約49 | 0.5366 |
35 | 綏山鎮西城街10號商業房產3年租賃權 | 約49 | 0.5366 |
36 | 綏山鎮西城街11號商業房產3年租賃權 | 約54 | 0.5853 |
37 | 綏山鎮西城街12號商業房產3年租賃權 | 約54 | 0.5853 |
38 | 綏山鎮西城街13號商業房產3年租賃權 | 約54 | 0.5853 |
39 | 綏山鎮西城街14號商業房產3年租賃權 | 約54 | 0.5853 |
40 | 綏山鎮西城街15號商業房產3年租賃權 | 約49 | 0.5366 |
41 | 綏山鎮西城街16號商業房產3年租賃權 | 約49 | 0.5366 |
42 | 綏山鎮西城街17號商業房產3年租賃權 | 約85 | 0.9193 |
43 | 綏山鎮西城街20號商業房產3年租賃權 | 約85 | 1.0214 |
44 | 綏山鎮西城街21號商業房產3年租賃權 | 約49 | 0.5366 |
45 | 綏山鎮西城街22號商業房產3年租賃權 | 約49 | 0.5366 |
46 | 綏山鎮西城街23號商業房產3年租賃權 | 約54 | 0.5853 |
47 | 綏山鎮西城街25號商業房產3年租賃權 | 約54 | 0.5853 |
48 | 綏山鎮西城街27號商業房產3年租賃權 | 約49 | 0.5366 |
49 | 綏山鎮西城街28號商業房產3年租賃權 | 約49 | 0.5366 |
50 | 綏山鎮西城街29號商業房產3年租賃權 | 約85 | 1.0214 |
51 | 綏山鎮西城街30號商業房產3年租賃權 | 約85 | 0.9193 |
52 | 綏山鎮西城街31號商業房產3年租賃權 | 約85 | 1.0214 |
53 | 綏山鎮西城街32號商業房產3年租賃權 | 約85 | 0.9193 |
54 | 符溪鎮鋼鐵村2組原平城中學房地產一宗3年租賃權 | 約1680 | 1.2247 |
55 | 高橋鎮原高橋鎮碗廠土地(現為一停車場)3年租賃權 | 土地約2000 | 0.972 |
56 | 龍池鎮上大街24號附1號(現上環路8號,樓梯右邊,龍池小學旁)房地產一宗3年租賃權 | 約439 | 1.4228 |
57 | 九里鎮車箭路8號(原九里二?。┩恋丶胺慨a3年租賃權 | 房屋約6348 土地約7994 | 19.044 |
58 | 新坪太和商業用房(原農貿市場)3年租賃權 | 約1134 | 8.00 |
59 | 綏山鎮名山路商業用房(原名山路農貿市場)3年租賃權 | 約1677 | 18.00 |
60 | 符溪大道南路商業用房(原符溪新農貿市場)3年租賃權 | 約1045 | 13.50 |
61 | 峨山鎮朝拜路5、7、9號(原一火鍋店)房產3年租賃權 | 約208 | 11.00 |
62 | 綏山鎮鳳凰山公園3年租賃權 | 房產約50 場地約2160 | 25.20 |
二、上述標的定于2023年3月15-17日在標的處集中展示。
三、“綏山鎮龔竹農貿市場3年租賃權”的競買人應符合相關條件并提供資料。
四、請意向競買人持有效資料于2023年3月21日9:00至16:00到峨眉山市公共資源交易服務中心辦理競買報名手續,并繳納規定數額的競買保證金【起拍價5萬元以下的,繳0.5萬元;起拍價5萬元至18萬元的,繳3萬元;起拍價18萬元以上的,繳10萬元;款項以到達拍賣人指定帳戶為準,收款人:四川樂山拍賣中心有限公司, 開戶行:樂山市商業銀行營業部, 銀行帳號:1711010101301000018894,不計付利息】,詳見拍賣文件。
聯系電話:0833-2423199 13320928008(微信同號)
四川樂山拍賣中心有限公司
2023年3月8日
上一篇:石灰石原礦石資產一批拍賣公告